| Выборы Президента Российской Федерации | |||||
| 17 марта 2024 года | |||||
| ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Рязанская область, Муниципальное образование — Шацкий муниципальный район  | 
|||||
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 39 | ||||
| Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 39 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
| Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: | 86,51% | ||||
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 16354 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 16455 | |||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 9576 | |||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 4572 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 2307 | |||
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 4572 | |||
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 9576 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 74 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 14074 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 13 | Даванков Владислав Андреевич | 160 | 1,13% | ||
| 14 | Путин Владимир Владимирович | 13049 | 92,23% | ||
| 15 | Слуцкий Леонид Эдуардович | 385 | 2,72% | ||
| 16 | Харитонов Николай Михайлович | 480 | 3,39% | ||
| Число избирателей, принявших участие в выборах | 14148 | 86,51% | |||
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 14148 | 86,51% | |||
